Je! Ni nini index ya glycemic kila mgonjwa wa kisukari anajua. Hii ndio msingi ambao wagonjwa hutegemea, wakichagua lishe yao ya kila siku.
Sio rahisi sana kukubali na kufuata regimen fulani na lishe kwa maisha yote. Haiwezekani kukariri bidhaa zote zinazoonekana kwenye meza yetu, lakini kula chakula bila kujua jinsi itaathiri kiwango cha sukari kwenye damu - kuua!
Ili wewe, wapenzi wa kisukari, ili kuwezesha ufuatiliaji wa lishe mara kwa mara, tunatoa meza ambazo zinajumuisha nafasi kuu za lishe ambazo tunakutana nazo kila siku. Ikiwa haukupata kitu, andika - na kwa kweli tutaongeza!
- mboga
- matunda na matunda;
- bidhaa za nafaka na bidhaa za unga;
- bidhaa za maziwa;
- samaki na dagaa;
- bidhaa za nyama;
- mafuta, mafuta, michuzi;
- vinywaji
- zingine
Kinyume na kila bidhaa, unaweza kuona GI yake, yaliyomo katika kalori, na pia kiwango cha protini, mafuta na wanga (BJU). Safuwima ya mwisho ni ukadiriaji wa bidhaa kwa kiwango cha alama tano, rating 5 ndio bidhaa inayofaa zaidi kwa matumizi.
Mboga
Jina la bidhaa | Fahirisi ya glycemic | Kcal | Squirrels | Mafuta | Wanga | Ukadiriaji wa bidhaa |
Parsley, basil | 5 | 49 | 3,7 | 0,4 | 8 | 5 |
Bizari | 15 | 31 | 2,5 | 0,5 | 4,1 | 5 |
Lettuce ya majani | 10 | 17 | 1,5 | 0,2 | 2,3 | 5 |
Nyanya safi | 10 | 23 | 1,1 | 0,2 | 3,8 | 5 |
Matango safi | 20 | 13 | 0,6 | 0,1 | 1,8 | 5 |
Vitunguu saumu | 10 | 48 | 1,4 | - | 10,4 | 5 |
Mchicha | 15 | 22 | 2,9 | 0,3 | 2 | 5 |
Asparagus | 15 | 21 | 1,9 | 0,1 | 3,2 | 5 |
Broccoli | 10 | 27 | 3 | 0,4 | 4 | 5 |
Radish | 15 | 20 | 1,2 | 0,1 | 3,4 | 5 |
Kabichi safi | 10 | 25 | 2 | - | 4,3 | 5 |
Sauerkraut | 15 | 17 | 1,8 | 0,1 | 2,2 | 5 |
Kabichi iliyo na bidii | 15 | 75 | 2 | 3 | 9,6 | 5 |
Kholiflower Braised | 15 | 29 | 1,8 | 0,3 | 4 | 5 |
Brussels hutoka | 15 | 43 | 4,8 | - | 5,9 | 5 |
Leek | 15 | 33 | 2 | - | 6,5 | 5 |
Uyoga uliokaushwa | 10 | 29 | 3,7 | 1,7 | 1,1 | 5 |
Pilipili ya kijani | 10 | 26 | 1,3 | - | 5,3 | 5 |
Pilipili nyekundu | 15 | 31 | 1,3 | 0,3 | 5,9 | 5 |
Vitunguu | 30 | 46 | 6,5 | - | 5,2 | 5 |
Karoti mbichi | 35 | 35 | 1,3 | 0,1 | 7,2 | 5 |
Kijani safi ya kijani | 40 | 72 | 5 | 0,2 | 12,8 | 4 |
Mikopo ya kuchemsha | 25 | 128 | 10,3 | 0,4 | 20,3 | 4 |
Maharagwe ya kuchemsha | 40 | 127 | 9,6 | 0,5 | 0,2 | 4 |
Kitoweo cha mboga | 55 | 99 | 2,1 | 4,8 | 7,1 | 3 |
Caviar ya yai | 40 | 146 | 1,7 | 13,3 | 5,1 | 3 |
Squash caviar | 75 | 83 | 1,3 | 4,8 | 8,1 | 3 |
Beets ya kuchemsha | 64 | 54 | 1,9 | 0,1 | 10,8 | 3 |
Malenge ya mkate | 75 | 23 | 1,1 | 0,1 | 4,4 | 3 |
Zukini iliyokaanga | 75 | 104 | 1,3 | 6 | 10,3 | 2 |
Cauliflower iliyokaanga | 35 | 120 | 3 | 10 | 5,7 | 2 |
Mizeituni ya kijani | 15 | 125 | 1,4 | 12,7 | 1,3 | 2 |
Mahindi ya kuchemsha | 70 | 123 | 4,1 | 2,3 | 22,5 | 2 |
Mizeituni nyeusi | 15 | 361 | 2,2 | 32 | 8,7 | 1 |
Viazi za kuchemsha | 65 | 75 | 2 | 0,4 | 15,8 | 1 |
Viazi zilizokaushwa | 90 | 92 | 2,1 | 3,3 | 13,7 | 1 |
Fries za Ufaransa | 95 | 266 | 3,8 | 15,1 | 29 | 1 |
Viazi zilizokaanga | 95 | 184 | 2,8 | 9,5 | 22 | 1 |
Vipuli vya viazi | 85 | 538 | 2,2 | 37,6 | 49,3 | 1 |
Matunda na matunda
Jina la Bidhaa | Fahirisi ya glycemic | Kcal | Squirrels | Mafuta | Wanga | Ukadiriaji wa bidhaa |
Ndimu | 20 | 33 | 0,9 | 0,1 | 3 | 5 |
Matunda ya zabibu | 22 | 35 | 0,7 | 0,2 | 6,5 | 5 |
Viazi mbichi | 30 | 39 | 0,8 | 0,3 | 8,3 | 5 |
Maapulo | 30 | 44 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 5 |
Nyeusi | 25 | 31 | 2 | - | 4,4 | 5 |
Jordgubbar | 25 | 34 | 0,8 | 0,4 | 6,3 | 5 |
Blueberries | 43 | 41 | 1,1 | 0,6 | 8,4 | 5 |
Blueberries | 42 | 34 | 1 | 0,1 | 7,7 | 5 |
Currant nyekundu | 30 | 35 | 1 | 0,2 | 7,3 | 5 |
Currant nyeusi | 15 | 38 | 1 | 0,2 | 7,3 | 5 |
Cherry plum | 25 | 27 | 0,2 | - | 6,4 | 5 |
Lingonberry | 25 | 43 | 0,7 | 0,5 | 8 | 5 |
Apricots | 20 | 40 | 0,9 | 0,1 | 9 | 5 |
Peache | 30 | 42 | 0,9 | 0,1 | 9,5 | 5 |
Pears | 34 | 42 | 0,4 | 0,3 | 9,5 | 5 |
Mabomba | 22 | 43 | 0,8 | 0,2 | 9,6 | 5 |
Jordgubbar | 32 | 32 | 0,8 | 0,4 | 6,3 | 5 |
Machungwa | 35 | 38 | 0,9 | 0,2 | 8,3 | 5 |
Cherries | 22 | 49 | 0,8 | 0,5 | 10,3 | 4 |
Pomegranate | 35 | 52 | 0,9 | - | 11,2 | 4 |
Nectarine | 35 | 48 | 0,9 | 0,2 | 11,8 | 4 |
Cranberries | 45 | 26 | 0,5 | - | 3,8 | 4 |
Kiwi | 50 | 49 | 0,4 | 0,2 | 11,5 | 4 |
Bahari ya busthorn | 30 | 52 | 0,9 | 2,5 | 5 | 4 |
Cherry tamu | 25 | 50 | 1,2 | 0,4 | 10,6 | 4 |
Tangerine | 40 | 38 | 0,8 | 0,3 | 8,1 | 3 |
Jamu | 40 | 41 | 0,7 | 0,2 | 9,1 | 3 |
Persimmon | 55 | 55 | 0,5 | - | 13,2 | 2 |
Mango | 55 | 67 | 0,5 | 0,3 | 13,5 | 2 |
Melon | 60 | 39 | 0,6 | - | 9,1 | 2 |
Ndizi | 60 | 91 | 1,5 | 0,1 | 21 | 2 |
Zabibu | 40 | 64 | 0,6 | 0,2 | 16 | 2 |
Mananasi | 66 | 49 | 0,5 | 0,2 | 11,6 | 1 |
Maji | 72 | 40 | 0,7 | 0,2 | 8,8 | 1 |
Marais | 65 | 271 | 1,8 | - | 66 | 1 |
Prunes | 25 | 242 | 2,3 | - | 58,4 | 1 |
Mbegu | 35 | 257 | 3,1 | 0,8 | 57,9 | 1 |
Apricots kavu | 30 | 240 | 5,2 | - | 55 | 1 |
Tarehe | 146 | 306 | 2 | 0,5 | 72,3 | 1 |
Nafaka na bidhaa za unga
Jina la bidhaa | Fahirisi ya glycemic | Kcal | Squirrels | Mafuta | Wanga | Ukadiriaji wa bidhaa |
Lishe ya nyuzi | 30 | 205 | 17 | 3,9 | 14 | 5 |
Mafuta ya bure ya soya | 15 | 291 | 48,9 | 1 | 21,7 | 5 |
Tawi | 51 | 191 | 15,1 | 3,8 | 23,5 | 4 |
Mbichi oatmeal | 40 | 305 | 11 | 6,2 | 50 | 4 |
Uji wa shayiri kwenye maji | 22 | 109 | 3,1 | 0,4 | 22,2 | 4 |
Oatmeal juu ya maji | 66 | 49 | 1,5 | 1,1 | 9 | 3 |
Uji wa maziwa | 50 | 111 | 3,6 | 2 | 19,8 | 3 |
Mchele wa kuchemsha haujafutwa | 65 | 125 | 2,7 | 0,7 | 36 | 3 |
Wholemeal pasta | 38 | 113 | 4,7 | 0,9 | 23,2 | 3 |
Mkate wa nafaka | 40 | 222 | 8,6 | 1,4 | 43,9 | 3 |
Mkate mzima wa Nafaka | 45 | 291 | 11,3 | 2,16 | 56,5 | 3 |
Mkate "Borodino" | 45 | 202 | 6,8 | 1,3 | 40,7 | 3 |
Buckwheat uji juu ya maji | 50 | 153 | 5,9 | 1,6 | 29 | 3 |
Maziwa oatmeal | 60 | 116 | 4,8 | 5,1 | 13,7 | 3 |
Unga wa ngano ya Durum | 50 | 140 | 5,5 | 1,1 | 27 | 2 |
Uji wa maziwa | 65 | 122 | 3 | 5,4 | 15,3 | 2 |
Uji wa mchele wa maziwa | 70 | 101 | 2,9 | 1,4 | 18 | 2 |
Mkate wa ngano-ngano | 65 | 214 | 6,7 | 1 | 42,4 | 2 |
Mabomba na jibini la Cottage | 60 | 170 | 10,9 | 1 | 36,4 | 2 |
Vipunguzi | 60 | 252 | 14 | 6,3 | 37 | 2 |
Uji wa mtama kwenye maji | 70 | 134 | 4,5 | 1,3 | 26,1 | 1 |
Uji wa mchele kwenye maji | 80 | 107 | 2,4 | 0,4 | 63,5 | 1 |
Pancakes za Premium Flour | 69 | 185 | 5,2 | 3 | 34,3 | 1 |
Mabomba na viazi | 66 | 234 | 6 | 3,6 | 42 | 1 |
Pitsa ya jibini | 60 | 236 | 6,6 | 13,3 | 22,7 | 1 |
Mkate wa Unga wa kwanza | 80 | 232 | 7,6 | 0,8 | 48,6 | 1 |
Bima ya pasta | 85 | 344 | 12,8 | 0,4 | 70 | 1 |
Muesli | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 | 1 |
Pie iliyooka na vitunguu na yai | 88 | 204 | 6,1 | 3,7 | 36,7 | 1 |
Pie iliyokaanga na jam | 88 | 289 | 4,7 | 8,8 | 47,8 | 1 |
Crackers | 74 | 360 | 11,5 | 2 | 74 | 1 |
Jogoo wa kuki | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 | 1 |
Kifurushi bun | 88 | 292 | 7,5 | 4,9 | 54,7 | 1 |
Moto mbwa Bun | 92 | 287 | 8,7 | 3,1 | 59 | 1 |
Ngano Bagel | 103 | 276 | 9,1 | 1,1 | 57,1 | 1 |
Flakes za mahindi | 85 | 360 | 4 | 0,5 | 80 | 1 |
Croutons nyeupe zilizokatwa | 100 | 381 | 8,8 | 14,4 | 54,2 | 1 |
Mkate mweupe (mkate) | 136 | 369 | 7,4 | 7,6 | 68,1 | 1 |
Viboko | 80 | 545 | 2,9 | 32,6 | 61,6 | 1 |
Vidakuzi, mikate, mikate | 100 | 520 | 4 | 25 | 70 | 1 |
Bidhaa za maziwa
Jina la bidhaa | Fahirisi ya glycemic | Kcal | Squirrels | Mafuta | Wanga | Ukadiriaji wa bidhaa |
Skim maziwa | 27 | 31 | 3 | 0,2 | 4,7 | 5 |
Jibini la chini la mafuta | 30 | 88 | 18 | 1 | 1,2 | 5 |
Maziwa ya soya | 30 | 40 | 3,8 | 1,9 | 0,8 | 5 |
Kefir nonfat | 25 | 30 | 3 | 0,1 | 3,8 | 5 |
Mtindi 1.5% asili | 35 | 47 | 5 | 1,5 | 3,5 | 5 |
Jibini la tofu | 15 | 73 | 8,1 | 4,2 | 0,6 | 5 |
Maziwa ya asili | 32 | 60 | 3,1 | 4,2 | 4,8 | 4 |
Curd 9% mafuta | 30 | 185 | 14 | 9 | 2 | 3 |
Mboga ya matunda | 52 | 105 | 5,1 | 2,8 | 15,7 | 3 |
Brynza | - | 260 | 17,9 | 20,1 | - | 2 |
Feta jibini | 56 | 243 | 11 | 21 | 2,5 | 2 |
Masi ya curd | 45 | 340 | 7 | 23 | 10 | 1 |
Pancakes za jibini la Cottage | 70 | 220 | 17,4 | 12 | 10,6 | 1 |
Jibini la Suluguni | - | 285 | 19,5 | 22 | - | 1 |
Jibini lililosindika | 57 | 323 | 20 | 27 | 3,8 | 1 |
Jibini ngumu | - | 360 | 23 | 30 | - | 1 |
Cream 10% mafuta | 30 | 118 | 2,8 | 10 | 3,7 | 1 |
Sour cream 20% mafuta | 56 | 204 | 2,8 | 20 | 3,2 | 1 |
Ice cream | 70 | 218 | 4,2 | 11,8 | 23,7 | 1 |
Iliyopitishwa maziwa na sukari | 80 | 329 | 7,2 | 8,5 | 56 | 1 |
Samaki na dagaa
Jina la bidhaa | Fahirisi ya glycemic | Kcal | Squirrels | Mafuta | Wanga | Ukadiriaji wa bidhaa |
Cod ya kuchemsha | - | 76 | 17 | 0,7 | - | 5 |
Pike ya kuchemshwa | - | 78 | 18 | 0,5 | - | 5 |
Kaa ya kuchemsha | - | 85 | 18,7 | 1,1 | - | 5 |
Bahari ya kale | 22 | 5 | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 5 |
Amechemshwa hake | - | 86 | 16,6 | 2,2 | - | 5 |
Trout ya kuchemsha | - | 89 | 15,5 | 3 | - | 5 |
Shrimp | - | 95 | 20 | 1,8 | - | 5 |
Mafuta ya kuchemsha | - | 95 | 14 | 3 | - | 5 |
Tuna katika juisi yake mwenyewe | - | 96 | 21 | 1 | - | 5 |
Sudak | - | 97 | 21,3 | 1,3 | - | 5 |
Flounder | - | 105 | 18,2 | 2,3 | - | 5 |
Vijito vya kuchemsha | - | 140 | 30,4 | 2,2 | - | 5 |
Samaki ya kuchemsha | 5 | 97 | 20,3 | 1,3 | 1 | 5 |
Nyongeza ya kuchemsha | - | 115 | 19 | 4,3 | - | 4 |
Pollock roe | - | 131 | 28,4 | 1,9 | - | 4 |
Beluga | - | 131 | 23,8 | 4 | - | 4 |
Kuingiza | - | 140 | 15,5 | 8,7 | - | 3 |
Cod iliyochomwa | - | 111 | 23,3 | 0,9 | - | 3 |
Moto uliovuta salmoni ya rose | - | 161 | 23,2 | 7,6 | - | 3 |
Unga uliokaushwa | - | 158 | 19 | 8,9 | - | 3 |
Karoti iliyokaanga | - | 196 | 18,3 | 11,6 | - | 3 |
Sardine ya kuchemsha | - | 178 | 20 | 10,8 | - | 3 |
Salmoni ya kuchemsha | - | 210 | 16,3 | 15 | - | 2 |
Caviar nyekundu | - | 261 | 31,6 | 13,8 | - | 2 |
Mackerel Baridi ya Moshi | - | 151 | 23,4 | 6,4 | - | 2 |
Vipu vya samaki | 50 | 168 | 12,5 | 6 | 16,1 | 2 |
Aliyevuta moshi | - | 363 | 17,7 | 32,4 | - | 1 |
Kaa vijiti | 40 | 94 | 5 | 4,3 | 9,5 | 1 |
Cod ini | - | 613 | 4,2 | 65,7 | - | 1 |
Sardine katika mafuta | - | 249 | 17,9 | 19,7 | - | 1 |
Mackerel katika mafuta | - | 278 | 13,1 | 25,1 | - | 1 |
Saury katika mafuta | - | 283 | 18,3 | 23,3 | - | 1 |
Sprats katika mafuta | - | 363 | 17,4 | 32,4 | - | 1 |
Bidhaa za nyama
Jina la bidhaa | Fahirisi ya glycemic | Kcal | Squirrels | Mafuta | Wanga | Ukadiriaji wa bidhaa |
Matiti ya kuku ya kuchemsha | - | 137 | 29,8 | 1,8 | - | 5 |
Pesa ya kuchemsha | - | 134 | 27,8 | 3,1 | - | 5 |
Uturuki ya kuchemsha | - | 195 | 23,7 | 10,4 | - | 4 |
Nyama ya konda iliyochemshwa | - | 175 | 25,7 | 8,1 | - | 4 |
Sungura iliyokaanga | - | 212 | 28,7 | 10,8 | - | 4 |
Figo zenye akili | - | 156 | 26,1 | 5,8 | - | 4 |
Choma ini ya ini | 50 | 199 | 22,9 | 10,2 | 3,9 | 4 |
Ulimi wa nyama ya kuchemsha | - | 231 | 23,9 | 15 | - | 4 |
Mafuta ya nyama ya ng'ombe | - | 124 | 11,7 | 8,6 | - | 3 |
Omele | 49 | 210 | 14 | 15 | 2,1 | 3 |
Kuku iliyokaanga | - | 262 | 31,2 | 15,3 | - | 3 |
Nyama ya nguruwe iliyokatwa | - | 280 | 19,9 | 22 | - | 3 |
Mwana-Kondoo aliyechemshwa | - | 293 | 21,9 | 22,6 | - | 3 |
Nyama Stroganoff | 56 | 207 | 16,6 | 13,1 | 5,7 | 2 |
Vipande vya nyama ya nguruwe | 50 | 262 | 11,7 | 19,6 | 9,6 | 2 |
Sausage | 28 | 266 | 10,4 | 24 | 1,6 | 1 |
Soseji iliyopikwa | 34 | 300 | 12 | 28 | 3 | 1 |
Goose | - | 319 | 29,3 | 22,4 | - | 1 |
Mwana-Kondoo | - | 300 | 24 | 25 | - | 1 |
Bata bata | - | 407 | 23,2 | 34,8 | - | 1 |
Nyama ya nguruwe iliyokatwa | - | 407 | 17,7 | 37,4 | - | 1 |
Mafuta, Mafuta, Mbegu
Jina la bidhaa | Fahirisi ya glycemic | Kcal | Squirrels | Mafuta | Wanga | Ukadiriaji wa bidhaa |
Mchuzi wa soya | 20 | 12 | 2 | - | 1 | 5 |
Ketchup | 15 | 90 | 2,1 | - | 14,9 | 4 |
Haradali | 35 | 143 | 9,9 | 12,7 | 5,3 | 3 |
Mafuta ya mizeituni | - | 898 | - | 99,8 | - | 3 |
Mafuta ya mboga | - | 899 | - | 99,9 | - | 3 |
Mayonnaise | 60 | 621 | 0,3 | 67 | 2,6 | 2 |
Siagi | 51 | 748 | 0,4 | 82,5 | 0,8 | 2 |
Margarine | 55 | 743 | 0,2 | 82 | 2,1 | 1 |
Mafuta ya nguruwe | - | 841 | 1,4 | 90 | - | 1 |
Vinywaji
Jina la bidhaa | Fahirisi ya glycemic | Kcal | Squirrels | Mafuta | Wanga | Ukadiriaji wa bidhaa |
Maji safi yasiyokuwa na kaboni | - | - | - | - | - | 5 |
Chai ya kijani (sukari ya bure) | - | 0,1 | - | - | - | 5 |
Juisi ya nyanya | 15 | 18 | 1 | - | 3,5 | 4 |
Juisi ya karoti | 40 | 28 | 1,1 | 0,1 | 5,8 | 3 |
Juisi ya zabibu (sukari ya bure) | 48 | 33 | 0,3 | - | 8 | 3 |
Juisi ya Apple (sukari ya bure) | 40 | 44 | 0,5 | - | 9,1 | 3 |
Juisi ya machungwa (sukari ya bure) | 40 | 54 | 0,7 | - | 12,8 | 3 |
Juisi ya mananasi (sukari ya bure) | 46 | 53 | 0,4 | - | 13,4 | 3 |
Juisi ya zabibu (sukari ya bure) | 48 | 56,4 | 0,3 | - | 13,8 | 3 |
Kavu divai nyekundu | 44 | 68 | 0,2 | - | 0,3 | 3 |
Kavu divai nyeupe | 44 | 66 | 0,1 | - | 0,6 | 2 |
Kvass | 30 | 20,8 | 0,2 | - | 5 | 2 |
Kofi ya asili (sukari ya bure) | 52 | 1 | 0,1 | 0,1 | - | 2 |
Kaka katika maziwa (sukari ya bure) | 40 | 67 | 3,2 | 3,8 | 5,1 | 2 |
Juisi kwa kila pakiti | 70 | 54 | 0,7 | - | 12,8 | 2 |
Matunda (matunda ya sukari) | 60 | 60 | 0,8 | - | 14,2 | 2 |
Punguza divai | 30 | 150 | 0,2 | - | 20 | 1 |
Kofi ya kahawa | 42 | 58 | 0,7 | 1 | 11,2 | 1 |
Vinywaji vya kaboni | 74 | 48 | - | - | 11,7 | 1 |
Bia | 110 | 42 | 0,3 | - | 4,6 | 1 |
Champagne kavu | 46 | 88 | 0,2 | - | 5 | 1 |
Gin na tonic | - | 63 | 0,2 | - | 0,2 | 1 |
Pombe | 30 | 322 | - | - | 45 | 1 |
Vodka | - | 233 | - | - | 0,1 | 1 |
Utambuzi | - | 239 | - | - | 1,5 | 1 |
Nyingine
Jina la bidhaa | Fahirisi ya glycemic | Kcal | Squirrels | Mafuta | Wanga | Ukadiriaji wa bidhaa |
Protini ya yai moja | 48 | 17 | 3,6 | - | 0,4 | 5 |
Yai (1 pc) | 48 | 76 | 6,3 | 5,2 | 0,7 | 4 |
Mayai ya yai moja | 50 | 59 | 2,7 | 5,2 | 0,3 | 1 |
Walnuts | 15 | 710 | 15,6 | 65,2 | 15,2 | 2 |
Hazelnuts | 15 | 706 | 16,1 | 66,9 | 9,9 | 2 |
Almondi | 25 | 648 | 18,6 | 57,7 | 13,6 | 2 |
Pistachios | 15 | 577 | 21 | 50 | 10,8 | 2 |
Karanga | 20 | 612 | 20,9 | 45,2 | 10,8 | 2 |
Mbegu za alizeti | 8 | 572 | 21 | 53 | 4 | 2 |
Mbegu za malenge | 25 | 600 | 28 | 46,7 | 15,7 | 2 |
Nazi | 45 | 380 | 3,4 | 33,5 | 29,5 | 2 |
Chokoleti ya giza | 22 | 539 | 6,2 | 35,4 | 48,2 | 2 |
Asali | 90 | 314 | 0,8 | - | 80,3 | 2 |
Hifadhi | 70 | 271 | 0,3 | 0,3 | 70,9 | 1 |
Chokoleti ya maziwa | 70 | 550 | 5 | 34,7 | 52,4 | 1 |
Baa ya Chokoleti | 70 | 500 | 4 | 25 | 69 | 1 |
Halva | 70 | 522 | 12,7 | 29,9 | 50,6 | 1 |
Pipi ya Caramel | 80 | 375 | - | 0,1 | 97 | 1 |
Marmalade | 30 | 306 | 0,4 | 0,1 | 76 | 1 |
Sukari | 70 | 374 | - | - | 99,8 | 1 |
Popcorn | 85 | 480 | 2,1 | 20 | 77,6 | 1 |
Shawarma katika mkate wa pita (1 pc.) | 70 | 628 | 24,8 | 29 | 64 | 1 |
Hamburger (1 pc) | 103 | 486 | 25,8 | 26,2 | 36,7 | 1 |
Hotdog (1 pc) | 90 | 724 | 17 | 36 | 79 | 1 |