Kwa utendaji wa kawaida wa mwili, anahitaji nishati ambayo huja na chakula. Karibu nusu ya mahitaji ya nishati hutolewa na vyakula vyenye wanga zaidi. Wale ambao wanataka kupoteza uzito wanapaswa kufuatilia mara kwa mara ulaji na matumizi ya kalori.
Je! Wanga ni nini?
Wanga huwaka haraka sana kuliko protini na mafuta. Vitu hivi ni muhimu ili kudumisha kinga. Wanga ni sehemu ya muundo wa seli na inahusika katika udhibiti wa kimetaboliki na muundo wa asidi ya kiini ambayo husambaza habari ya urithi.
Damu ya watu wazima inayo karibu 6g. sukari. Hifadhi hii inatosha kutoa mwili na nishati kwa dakika 15. Ili kudumisha mkusanyiko wa sukari kwenye damu, mwili huria huzaa sukari ya sukari na insulini.
- Glucagon inaongeza viwango vya sukari ya damu.
- Insulini hupunguza kiwango hiki kwa kubadilisha sukari na glycogen au mafuta, ambayo ni muhimu baada ya kula.
Mwili hutumia duka za glycogen ambazo hujilimbikiza kwenye misuli na ini. Mkusanyiko huu ni wa kutosha kutoa mwili na nishati kwa masaa 10-15.
Wakati mkusanyiko wa sukari hupungua sana, mtu huanza kupata hisia za njaa.
Wanga wanga hutofautiana kati yao kwa kiwango cha ugumu wa Masi. Kwa hivyo, wanga inaweza kupangwa kwa njia ya kupungua kwa ugumu kama ifuatavyo:
- polysaccharides
- disaccharides
- monosaccharides.
Bidhaa zilizo na wanga (polepole) wanga, wakati wa kumeza, huvunjwa ndani ya sukari (monosaccharide), ambayo pamoja na mtiririko wa damu huingia kwenye seli kwa lishe yao. Vyakula vingine vina wanga wanga, kama vile nyuzi (pectin, nyuzi ya malazi). Fiber inahitajika:
- kuondoa sumu na vitu vingine vyenye sumu kutoka kwa mwili;
- kwa motility ya matumbo;
- kuchochea microflora yenye faida;
- kwa cholesterol binding.
Muhimu! Mtu mwembamba hafai kula vyakula vyenye wanga ngumu mchana.
Jedwali la wanga na polepole wanga
Kichwa | Aina ya wanga | Ambayo bidhaa hupatikana |
Sukari rahisi | ||
Glucose | Monosaccharide | Zabibu, juisi ya zabibu, asali |
Fructose (sukari ya matunda) | Monosaccharide | Maapulo, matunda ya machungwa, peari, tikiti, matunda kavu, juisi, vinywaji vya matunda, vihifadhi, asali |
Kuondoa (sukari ya chakula) | Kuondoa | Sukari, bidhaa za unga wa confectionery, juisi, vinywaji vya matunda, vihifadhi |
Lactose (sukari ya maziwa) | Kuondoa | Cream, maziwa, kefir |
Maltose (Sawa ya Malt) | Kuondoa | Bia, Kvass |
Polysaccharides | ||
Wanga | Polysaccharide | Bidhaa za samaki (mkate, pasta), nafaka, viazi |
Glycogen (wanga wa wanyama) | Polysaccharide | Hifadhi ya nishati ya mwili hupatikana kwenye ini na misuli |
Nyuzinyuzi | Polysaccharide | Buckwheat, shayiri ya lulu, oatmeal, ngano na matawi ya rye, mkate wa kienyeji, matunda, mboga |
Jedwali la wanga kulingana na ugumu wa molekuli |
Glucose inachukua haraka. Fructose ni duni kwa glucose katika kiwango cha kunyonya. Maltose na lactose huchukuliwa kwa haraka chini ya hatua ya enzymes na juisi ya tumbo. Bidhaa ambazo ni pamoja na wanga wanga wanga (wanga) huvunja na sukari rahisi tu kwenye utumbo mdogo.
Utaratibu huu ni mrefu, kwa kuwa hupunguzwa na nyuzi, ambayo inazuia kunyonya kwa wanga polepole.
Pamoja na lishe iliyo na wanga polepole, mwili huhifadhi glycogen (wanga wa wanyama) kwenye misuli na ini. Kwa ulaji mwingi wa sukari na mkusanyiko kamili wa glycogen, wanga mwendo polepole huanza kubadilika kuwa mafuta.
Wanga na wanga ngumu, orodha ya bidhaa za kupoteza uzito
Rahisi na polepole, wanga mfupi huingia mwilini kwa idadi kubwa kutoka kwa kunde na nafaka. Lishe kama hiyo ina vitamini, madini na protini ya mboga mboga.
Kiasi kikubwa cha vitu muhimu vipo kwenye ganda na vijidudu vya nafaka. Hii ndio sababu nafaka zilizotengenezwa kwa uangalifu hazina maana.
Kuna protini nyingi katika kunde, lakini huchukuliwa tu na 70%. Na kunde huzuia hatua ya enzymes fulani za kumengenya, ambazo wakati mwingine huumiza digestion na zinaweza kuathiri vibaya kuta za utumbo mdogo.
Aina zote za nafaka na bidhaa zote za nafaka zilizo na bran zina thamani kubwa ya lishe.
Licha ya ukweli kwamba mchele umechimbiwa vizuri kwenye tumbo, bidhaa hiyo ni ya chini katika nyuzi, madini na vitamini. Muhimu zaidi nyuzi katika shayiri na mtama. Oatmeal ni kalori kubwa na tajiri katika zinki, magnesiamu, potasiamu. Buckwheat ina chuma nyingi. Walakini, inafaa kukumbuka kuwa Buckwheat na ugonjwa wa sukari ni muhimu, kwa hivyo inapaswa kuzingatiwa kila wakati.
Ni ngumu sana kufanikiwa kupita kiasi kwa vyakula vyenye wanga rahisi na polepole, kwani chini ya hali ya kawaida vitu hivi haviongezei kiasi cha amana ya mafuta. Na maoni kwamba uzito wa mwili unakua kwa sababu ya ukweli kwamba mtu hutumia wanga na polepole wanga sio sawa.
Zinachukua tu haraka kuliko mafuta na protini, kwa sababu ya ambayo mwili hupunguza hitaji la oxidation ya mafuta, ambayo fomu amana.
Kupunguza Uzani wa Jedwali la Bidhaa
Wanga na polepole wanga hupatikana katika unga, vyakula vitamu, nafaka, bidhaa za maziwa, matunda, juisi za matunda na matunda. Ili kufikia kupunguza uzito kwa siku, inatosha kula hakuna zaidi ya 50-60 g. bidhaa kutoka kwenye orodha hii.
Bidhaa | Kalori (kcal kwa 100 g) | Yaliyomo ya wanga 100 g |
Nafasi | ||
Mchele | 372 | 87,5 |
Flakes za mahindi | 368 | 85 |
Poda rahisi | 350 | 80 |
Shayiri mbichi, karanga, matunda yaliyokaushwa | 368 | 65 |
Mkate mweupe | 233 | 50 |
Mkate wa nani | 216 | 42,5 |
Mchele wa kuchemsha | 123 | 30 |
Ngano ya ngano | 206 | 27,5 |
Pika iliyopikwa | 117 | 25 |
Confectionery | ||
Keki ya cream | 440 | 67,5 |
Vidakuzi vifupi vya mkate | 504 | 65 |
Kuoka Buttera | 527 | 55 |
Biscuit kavu | 301 | 55 |
Majumba | 376 | 37,5 |
Cream Ice maziwa | 167 | 25 |
Bidhaa za maziwa na maziwa | ||
Matunda ya Kefir | 52 | 17,5 |
Ilijaa maziwa yote bila sukari | 158 | 12,5 |
Kefir | 52 | 5 |
Bidhaa za nyama na nyama | ||
Soseji ya nyama ya kukaanga | 265 | 15 |
Sausage iliyokaanga | 318 | 12,5 |
Sausage ya ini | 310 | 5 |
Samaki na dagaa | ||
Shada iliyokatwa | 316 | 30 |
Cod kukaanga katika mafuta | 199 | 7,5 |
Mkate wa kukaanga mkate | 228 | 7,5 |
Tanuri iliyopikwa | 196 | 5 |
Mboga | ||
Viazi zilizokaanga katika mafuta ya mboga | 253 | 37,5 |
Pilipili kijani kibichi | 15 | 20 |
Viazi za kuchemsha | 80 | 17,5 |
Mbegu tamu za mahindi | 76 | 15 |
Beets ya kuchemsha | 44 | 10 |
Maharagwe ya kuchemsha | 48 | 7,5 |
Karoti zilizopikwa | 19 | 5 |
Matunda | ||
Zabibu kavu | 246 | 65 |
Currants kavu | 243 | 62,5 |
Tarehe zilizokaushwa | 248 | 62,5 |
Prunes | 161 | 40 |
Ndizi safi | 79 | 20 |
Zabibu | 61 | 15 |
Cherry safi | 47 | 12,5 |
Maapulo safi | 37 | 10 |
Peaches safi | 37 | 10 |
Kijani kijani safi | 41 | 10 |
Pears | 41 | 10 |
Apricots safi | 28 | 7,5 |
Machungwa safi | 35 | 7,5 |
Tangerines safi | 34 | 7,5 |
Sawa isiyo na sukari nyeusi | 24 | 5 |
Matunda ya zabibu safi | 22 | 5 |
Meloni za Asali | 21 | 5 |
Raspberries safi | 25 | 5 |
Jordgubbar safi | 26 | 5 |
Karanga | ||
Vikanda | 170 | 37,5 |
Mafuta laini ya walnut | 623 | 12,5 |
Hazelnuts | 380 | 7,5 |
Nazi iliyokaushwa | 604 | 7,5 |
Karanga zilizokatwa | 570 | 7,5 |
Almondi | 565 | 5 |
Walnuts | 525 | 5 |
Sukari na Jam | ||
Sukari nyeupe | 394 | 105 |
Asali | 288 | 77,5 |
Jam | 261 | 70 |
Marmalade | 261 | 70 |
Pipi | ||
Lollipops | 327 | 87,5 |
Iris | 430 | 70 |
Chokoleti ya maziwa | 529 | 60 |
Vinywaji laini | ||
Chokoleti ya chokaa | 366 | 77,5 |
Poda ya kakao | 312 | 12,5 |
Coca-Cola | 39 | 10 |
Lemonade | 21 | 5 |
Vinywaji vya ulevi | ||
70% pombe | 222 | 35 |
Vermouth kavu | 118 | 25 |
Divai nyekundu | 68 | 20 |
Kavu divai nyeupe | 66 | 20 |
Bia | 32 | 10 |
Michuzi na marinades | ||
Marinade tamu | 134 | 35 |
Nyanya ketchup | 98 | 25 |
Mayonnaise | 311 | 15 |
Supu | ||
Supu ya Noodle ya Kuku | 20 | 5 |
Kuumiza kwa kiasi kikubwa cha wanga
Wanga wanga kwa idadi kubwa:
- Kupunguza vifaa vya insulini.
- Ukiukaji wa kuvunjika na uzalishaji wa chakula.
- Toa upungufu wa madini na vitamini
- Wao husababisha malfunctions ya viungo vya ndani.
Bidhaa za kuvunjika kwa wanga zinaweza kuzuia ukuaji wa bakteria muhimu kwa mwili. Kwa mfano, chachu ambayo hutumika kwa kuoka mkate mweupe inakuja katika mashindano na microflora ya matumbo.
Ubaya wa bidhaa kutoka kwa chachu ya unga umeonekana kwa muda mrefu, watu wengi hujaribu kuoka mkate kutoka unga usiotiwa chachu.